INA SL1818/530-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT Rulman
Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
| Marka | INA |
| Ürün No | SL1818/530-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT INA |
| Üretici No | 0587484403107 |
| EAN | 4047643064156 |
| Kategori | Silindirik Makaralı - Tek Sıra |
| İç (d) MM | 530 |
| Dış (D) MM | 650 |
| En (B) MM | 56 |
| İç (d) Inch | 20.8661 |
| Dış (D) Inch | 25.5906 |
| En (B) Inch | 2.2047 |
| Ağırlık | 38.5 kg |
| Sıkıntı | C - Silindirik Delik |
| Fok | Kapaksız |
| Kasa Tipi | FC - Tam Takım, Kafes Yok |
| Dış Modifikasyon | N1 - Dış Halkada 1 Kilitleme Oluğu |
| Radyal İç Oyun | Normal Boşluğun Alt Yarısı |
| Kesinlik | P5 Hassasiyeti (P6dan Yüksek) |
| Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| E | Increased Load Capacity |
| N1 | One Locating Slot (Notch) In One Outer Ring Side Face Or Housing Washer |
| BR | Black Finished, Factory-Applied Durotect® B Black-Oxide Coating. Durotect B Improves Run-In Behavior And Energy Efficiency While Reducing Surface-Induced Damage To The Bearing |
| SP5 | Increased Accuracy (Partly P5) |
| CN/3L | |
| CN | Normal Radial Internal Clearance |
| /3L | Clearance Range Corresponding To The Lower Half Of The Actual Clearance Range |
| IT | Inner Ring Mounted Inverted (Turned 180°) |