INA SL1818/600-E-BR-CN/3L Rulman
Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
| Marka | INA |
| Ürün No | SL1818/600-E-BR-CN/3L INA |
| Üretici No | 0507995680404 |
| EAN | 4047643061209 |
| Kategori | Silindirik Makaralı - Tek Sıra |
| İç (d) MM | 600 |
| Dış (D) MM | 730 |
| En (B) MM | 60 |
| İç (d) Inch | 23.622 |
| Dış (D) Inch | 28.7402 |
| En (B) Inch | 2.3622 |
| Ağırlık | 51.5 kg |
| Sıkıntı | C - Silindirik Delik |
| Fok | Kapaksız |
| Kasa Tipi | FC - Tam Takım, Kafes Yok |
| Dış Modifikasyon | Harici Modifikasyon Yok |
| Radyal İç Oyun | C3 Aralığının Alt Yarısı |
| Kesinlik | BR - Siyah Kaplama |
| Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| ECLASS number | 23-05-09-01 |
| ECLASS2 number | 23-05-09-01 |
| E | Increased Load Capacity |
| BR | Black Finished, Factory-Applied Durotect® B Black-Oxide Coating. Durotect B Improves Run-In Behavior And Energy Efficiency While Reducing Surface-Induced Damage To The Bearing, Burnished Race |
| CN/3L | |
| CN | Normal Radial Internal Clearance. + |
| /3L | Clearance Range Corresponding To The Lower Half Of The Actual Clearance Range |