INA SL181888-E-BR-CN/3L Rulman
			Fiyatı: 152,245.04 ₺
		
											Özellikler
				| Marka | INA | 
| Ürün No | SL181888-E-BR-CN/3L INA | 
| Kategori | Silindirik Makaralı - Tek Sıra | 
| İç (d) MM | 440 | 
| Dış (D) MM | 540 | 
| En (B) MM | 46 | 
| İç (d) Inch | 17.3228 | 
| Dış (D) Inch | 21.2598 | 
| En (B) Inch | 1.811 | 
| Ağırlık | 21.54 kg | 
| Sıkıntı | C - Silindirik Delik | 
| Fok | Kapaksız | 
| Kasa Tipi | FC - Tam Takım, Kafes Yok | 
| Dış Modifikasyon | Harici Modifikasyon Yok | 
| Radyal İç Oyun | C3 Aralığının Alt Yarısı | 
| Kesinlik | BR - Siyah Kaplama | 
| Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar | 
| Genişlik (b) mm | 46 | 
| Temel statik yük derecesi, radyal (C 0r) | 1470000 | 
| Hız sınırlaması (n G) | 620 | 
| Referans Hızı (n u03d1r) | 415 | 
| ECLASS number | 23-05-09-01 | 
| ECLASS2 number | 23-05-09-01 | 
| E | Increased Load Capacity | 
| BR | Black Finished, Factory-Applied Durotect® B Black-Oxide Coating. Durotect B Improves Run-In Behavior And Energy Efficiency While Reducing Surface-Induced Damage To The Bearing, Burnished Race | 
| CN/3L | |
| CN | Normal Radial Internal Clearance. + | 
| /3L | Clearance Range Corresponding To The Lower Half Of The Actual Clearance Range | 
 
					 
					